KECAMATAN |
Ferry Ramli, SH
M. Sabri, S.Sos |
H. Edison Simbolon, S.Sos
H. Rahmat Ali |
Drs. Duano AZ
H. Darzian Syahril, BA |
Dr. Bambang Susino, SKM, MM
Arpan Nawawi |
Herlambang, SH, MH
Cucu Yudaningrum, SH |
Alfiyan Toni, M.Si
Ir. H.M. Eddy Susanto |
Drs. Irihadi, M.Si
Drs. H. Wasik Salik |
H. Mahyudin Shobri, SE
Drs. H. Nawawi Kadir |
Roman Chavisa
Hj. Amalia Zulkarnain, SH, MH |
Mattasar, SR, SE
Abdul Lani, SE |
Made Sukiade, SH
Edy Effendi, S.Sos |
||||||||||||||||||||||||||
BANG HAJI | 408 | 581 | 38 | 74 | 1.078 | 271 | 226 | 783 | 13 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
KARANG TINGGI | 1.468 | 688 | 38 | 581 | 211 | 358 | 2.854 | 1.162 | 12 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
MERIGI KELINDANG | 892 | 983 | 17 | 171 | 88 | 385 | 742 | 748 | 18 | 41 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
MERIGI SAKTI | 708 | 986 | 15 | 114 | 131 | 384 | 451 | 651 | 13 | 72 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
PAGAR JATI | 938 | 624 | 16 | 72 | 170 | 356 | 389 | 1.154 | 12 | 40 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
PEMATANG TIGA | 1.222 | 588 | 30 | 236 | 194 | 178 | 626 | 691 | 16 | 11 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
PONDOK KELAPA | 3.606 | 3.310 | 62 | 342 | 268 | 650 | 3.963 | 2.822 | 36 | 43 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
PONDOK KUBANG | 1.131 | 955 | 16 | 264 | 69 | 261 | 1.047 | 1.302 | 16 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
TABA PENANJUNG | 1.411 | 912 | 225 | 303 | 196 | 449 | 1.745 | 1.048 | 30 | 9 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||
TALANG EMPAT | 1.944 | 1.347 | 15 | 304 | 226 | 418 | 1.832 | 1.555 | 39 | 33 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Suara | 13.728 | 10.974 | 472 | 2.461 | 2.631 | 3.710 | 13.875 | 11.916 | 205 | 318 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Grafik |
Ferry Ramli, SH
M. Sabri, S.Sos |
H. Edison Simbolon, S.Sos
H. Rahmat Ali |
Drs. Duano AZ
H. Darzian Syahril, BA |
Dr. Bambang Susino, SKM, MM
Arpan Nawawi |
Herlambang, SH, MH
Cucu Yudaningrum, SH |
Alfiyan Toni, M.Si
Ir. H.M. Eddy Susanto |
Drs. Irihadi, M.Si
Drs. H. Wasik Salik |
H. Mahyudin Shobri, SE
Drs. H. Nawawi Kadir |
Roman Chavisa
Hj. Amalia Zulkarnain, SH, MH |
Mattasar, SR, SE
Abdul Lani, SE |
Made Sukiade, SH
Edy Effendi, S.Sos |
||||||||||||||||||||||||||
|